vejo3 fotokonkursas 2011 38.jpg
vejo3 fotokonkursas 2011 76.jpg
Vejo3 FOTOkonkursas 2011 (19).jpg
  • LBS
  • ĮVYKIAI
  • REGATOS
  • ŽINOK
  • KAJUTKOMPANIJA
  • DIPLOMAVIMAS
  • CERTIFICATES
  • NUORODOS
  • Lietuvoje
  • Užsienyje
  • Istorija
  • Kuršių marių regata

LBS 80 albumas

 

 

- "Optimist" klasės atranka

Savaitgalį Nidoje vyko Tarptautinė VI taurė ir V. Mamontovo atminimo taurė "Vėtrungis" - LR taurės pirmas etapas. Pasibaigus LR taures I-ajam etapui ryškėja "Optimist" klasės lyderiai, kurie galėtų atstovauti Lietuvai Europos ir Pasaulio "Optimist" klasės čempionatuose. Iš keturių atrankinių varžybų bus įskaitomi trijų geriausių varžybų rezultatai. Ateinantį savaitgalį (gegužės 18-19 d.) Gižycke (Lenkija) vyks paskutiniosios "Optimist" klasės atrankinės varžybos.

 

Europos čempionate Vengrijoje (birželio 29 - liepos 7 d.) dalyvaus 4 merginos ir 3 vaikinai, o Pasaulio čempionate Italijoje, kuris vyks liepos 15-26 d., - 5 vaikinai.

 

Optimist jachtų klasės 2013 m. Europos Čempionato atrankinių varžybų absoliučių reitingų suvestinė pagal LOJKBS reitinginius koeficientus





Varžybos Rudens Vėjas PUCKAS LRT NIDA GIŽYCKAS
Taškai Vardas Pavardė Gim.metai Miestas Dalyviai/Koefic. 77 3 165 5,5 36 3   5,5
12,956102 Simonas Jeršovas 1999 Kaunas A. Pajarskienė 1 5,659 19 5,163 7 2,134 0
11,439232 Radvilas Janulionis 2000 Kaunas A. Pajarskienė 6 3,325 39 3,445 1 4,669 0
8,762965 Vėjas Strelčiūnas 2002 Kaunas A. Pajarskienė 18 1,894 45 3,103 2 3,766 0
8,3267254 Kostas Stankus 1999 Kaunas A. Pajarskienė 4 3,853 51 2,805 10 1,669 0
7,6115628 Airidas Rutkauskas 1999 Kaunas A. Pajarskienė 7 3,124 74 1,915 5 2,572 0
7,0799351 Domantas Juškevičius 1998 Kaunas A. Pajarskienė 3 4,228 50 2,852 0 0
6,7620894 Paulina Pekūnaitė 2002 Klaipėda S. Gurauskas 17 1,968 86 1,556 3 3,238 0
5,5246841 Gustas Radzevičius 1999 Neringa E. Pocius 8 2,95 94 1,344 14 1,231 0
4,2721711 Kipras Markuščenko 1999 Neringa E. Pocius 19 1,823 113 0,904 11 1,545 0
4,1081308 Matas Janulionis 2000 Kaunas J. Radivker 46 0,671 104 1,102 6 2,334 0
3,6667346 Dalius Kožemecenko 2002 Neringa E. Pocius 32 1,144 77 1,82 21 0,702 0
3,6514499 Ugnė Pajarskaitė 2001 Kaunas A. Pajarskienė 37 0,955 93 1,37 13 1,327 0
3,2776356 Rimantas Brunza 1999 Kaunas A. Ščepin 56 0,415 0 4 2,863 0
2,8797589 Rokas Radivker 2002 Kaunas J. Radivker 38 0,92 0 8 1,96 0
2,7514825 Deimantė Jarmalavičiūtė 2000 Kaunas A. Pajarskienė 40 0,853 116 0,842 16 1,057 0
2,1904306 Laurynas Ivanauskas 2001 Kaunas J. Radivker 43 0,759 0 12 1,431 0
2,1506448 Asta Burbulytė 2001 Kaunas J. Radivker 28 1,318 0 19 0,833 0
1,6493647 Aleksandras Einikis 1999 Neringa E. Pocius 42 0,79 147 0,276 23 0,584 0
1,5324813 Elžbieta Novošinskaitė 2000 Kaunas J. Radivker 57 0,392 0 15 1,141 0
1,5188385 Mantas Vizbaras 1999 Kaunas A. Ščepin 24 1,519 0 0 0
1,3802095 Jokubas Grikštas 1999 Klaipėda S.Gurauskas 31 1,185 0 31 0,195 0
1,3025792 Danas Dvilevičius 2000 Kaunas J. Radivker 51 0,537 0 20 0,766 0
1,148554 Hubertas Kalinauskas 2000 Klaipėda S. Gurauskas 41 0,821 0 28 0,327 0
0,9775607 Dovis Niagulovas 1999 Neringa E. Pocius 0 0 17 0,978 0
0,9134716 Kasparas Norvaišas 1999 Plunge J. Petronis 55 0,438 0 25 0,475 0
0,90309 Laurynas Liugas 2000 Siauliai I. Žičkuvienė 0 0 18 0,903 0 0
0,7291141 Aivaras Kijauskas 1998 Kaunas A. Ščepin 44 0,729 0 0 0 0
0,5888839 Ervinas Gudeliauskas 1988 Kaunas A. Ščepin 49 0,589 0 0 0 0
0,5625622 Gediminas Ganatauskas 1999 Kaunas R. Aušrota 50 0,563 0 0 0 0
0,5282738 Ernestas Juškevičius 2003 Kaunas R. Aušrota 0 0 24 0,528 0 0
0,5114621 Edvinas Korys 1998 Kaunas A. Ščepin 52 0,511 0 0 0 0
0,4989943 Oskaras Sadauskas 2002 Neringa E. Pocius 70 0,124 0 27 0,375 0 0
0,4866446 Neilas Straukas 2000 Klaipėda S. Gurauskas 53 0,487 0 0 0 0
0,4569402 Kajus Valenta 2000 Kaunas J. Radivker 61 0,303 0 32 0,153 0 0
0,3469161 Justinas Urbutis 2000 Klaipėda S. Gurauskas 59 0,347 0 0 0 0
0,3250184 Rokas Petraška 2000 Kaunas J. Radivker 60 0,325 0 0 0 0
0,2822971 Lukas Jodonis 2000 Kaunas A. Ščepin 62 0,282 0 0 0 0
0,2008404 Augustas Gataveckas 1999 Kaunas A. Ščepin 66 0,201 0 0 0 0
0,1619454 Petras Kavriskinas 1999 Kaunas A. Ščepin 68 0,162 0 0 0 0
0,1133657 Vincas Songaila 2001 Klaipėda I. Šeputa 0 0 33 0,113 0 0
0,1056971 Matas Stankevičius 2000 Kaunas J. Radivker 71 0,106 0 0 0 0
0,0874747 Antanas Gerasimavičius 1998 Vilnius G. Jaškūnas 72 0,087 0 0 0 0
0,0744708 Vakaris Paulavičius 2001 Kaunas J. Radivker 0 0 34 0,074 0 0
0,0695036 Povilas Kučinskas 2000 Kaunas A. Ščepin 73 0,07 0 0 0 0
0,0367034 Ausrinė Tamošiūnaitė 2001 Siauliai I. Žičkuvienė 0 0 35 0,037 0 0
0,0342884 Dominykas Žižys 1998 Vilnius G. Jaškūnas 75 0,034 0 0 0 0
0 Jovilė Gedmontaitė 1999 Siauliai I. Žičkuvienė 0 0 36 0 0 0
 
PARTENRIAI: Klaipedos uostas RĖMĖJAI: Volfas Asus HH Eika INFORMACINIAI
PARTNERIAI:
NeringaFM

© Lietuvos Buriuotojų Sąjunga